2020.2.7現在
総社員数
男性 | 44名 |
---|---|
女性 | 17名 |
平均年齢
20代 | 9名 |
---|---|
30代 | 9名 |
40代 | 8名 |
携帯キャリア
docomo | 17名 |
---|---|
softbank | 8名 |
au | 2名 |
格安Sim | 4名 |
携帯機種
iPhone | 17名 |
---|---|
Android | 7名 |
2機種併用 | 2名 |
出身地
秋田市 | 10名 |
---|---|
県内(秋田市外) | 8名 |
県外 | 7名 |
火星 | 1名 |
出身高校
秋田高校 | 4名 |
---|---|
明桜高校 | 2名 |
秋田南高校 | 1名 |
秋田北高校 | 1名 |
能代高校 | 1名 |
本荘高校 | 1名 |
岩手高校 | 1名 |
牛久高校 | 1名 |
水戸第二高校 | 1名 |
龍谷高校 | 1名 |
京都成章高校 | 1名 |
オリオンポス火山高校 | 1名 |
その他 | 9名 |
出身大学
秋田大学 | 2名 |
---|---|
弘前大学 | 1名 |
静岡大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
大阪大学 | 1名 |
文教大学 | 1名 |
成蹊大学 | 1名 |
情報専門学校 | 4名 |
その他 | 9名 |
部活動(高校)
野球 | 2名 |
---|---|
サッカー | 2名 |
テニス | 3名 |
バレー | 2名 |
剣道 | 1名 |
声優 | 1名 |
吹奏楽 | 1名 |
囲碁将棋 | 1名 |
登山 | 1名 |
ソフトボール | 1名 |
美術 | 1名 |
その他 | 8名 |
前職
会計事務所 | 4名 |
---|---|
フリーター | 3名 |
プログラマー | 3名 |
高校教師 | 1名 |
国家公務員 | 1名 |
医療事務 | 1名 |
機械設計 | 1名 |
雑誌制作 | 1名 |
土木会社 | 1名 |
介護福祉 | 1名 |
ダスキン | 1名 |
スーパーマン | 1名 |
ハイパーウルトラフィッシュディレクター | 1名 |
新卒 | 3名 |
タバコ
紙巻きタバコ | 3名 |
---|---|
電子タバコ | 10名 |
非喫煙 | 13名 |
視力
裸眼 | 9名 |
---|---|
メガネ | 10名 |
コンタクト | 7名 |